05-02-10 電気代 1 26298
  05-02-10 ガス代 0 26298
  05-02-10 水道代 0 26298
  05-02-10 電話代 0 26298
  05-02-18 臨時収入 1 26299
  05-02-25 臨時収入 1 26300
  05-02-27 家賃 1250 25050
  05-03-10 給与 1250 26300
  05-03-10 税金 0 26300
  05-03-10 電気代 0 26300
  05-03-10 ガス代 0 26300
  05-03-10 水道代 0 26300
  05-03-10 電話代 0 26300
  05-03-17 臨時収入 1 26301
  05-03-27 家賃 1250 25051
  05-04-07 臨時収入 1 25052
  05-04-10 給与 1250 26302

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20