05-03-18 臨時収入 1 26229
  05-03-27 家賃 1350 24879
  05-04-08 臨時収入 1 24880
  05-04-09 臨時収入 1 24881
  05-04-10 給与 1350 26231
  05-04-10 税金 0 26231
  05-04-10 電気代 1 26230
  05-04-10 ガス代 0 26230
  05-04-10 水道代 0 26230
  05-04-10 電話代 0 26230
  05-04-27 家賃 1350 24880
  05-05-10 給与 1350 26230
  05-05-10 税金 0 26230
  05-05-10 電気代 0 26230
  05-05-10 ガス代 0 26230
  05-05-10 水道代 0 26230
  05-05-10 電話代 0 26230

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12