04-01-27 家賃 850 7092
  04-02-10 給与 850 7942
  04-05-04 臨時収入 1 7943
  04-05-19 臨時収入 1 7944
  04-06-27 家賃 850 7094
  04-07-10 給与 850 7944
  04-07-11 臨時収入 1 7945
  04-07-27 家賃 850 7095
  04-08-10 給与 850 7945
  04-08-24 臨時収入 201 8146
  04-08-27 家賃 850 7296
  04-09-10 給与 850 8146
  04-09-13 臨時収入 101 8247
  04-09-27 家賃 850 7397
  04-09-29 臨時収入 1 7398
  04-10-10 給与 850 8248
  04-10-27 家賃 850 7398

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11