04-04-05 初期所持金 10000 10000
  04-04-05 不動産初期費用 5800 4200
  04-04-06 臨時収入 204 4404
  04-04-07 臨時収入 305 4709
  04-04-08 臨時収入 3 4712
  04-04-09 臨時収入 202 4914
  04-04-10 給与 97 5011
  04-04-10 電気代 4 5007
  04-04-10 ガス代 2 5005
  04-04-10 水道代 2 5003
  04-04-10 電話代 3 5000
  04-04-11 臨時収入 1 5001
  04-04-13 臨時収入 1 5002
  04-04-27 臨時収入 1 5003
  04-05-05 臨時収入 1 5004
  04-05-10 給与 6 5010
  04-05-10 電気代 1 5009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10